明日德乙直播在线观看

2025-01-19 20:30:00

[德乙]

德乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 汉诺威96 11 7/1/3 15/7 22
2 帕德博恩 11 5/5/1 18/13 20
3 杜塞尔多夫 11 6/2/3 17/12 20
4 汉堡 12 5/4/3 26/17 19
5 卡尔斯鲁厄 11 5/4/2 22/19 19
6 纽伦堡 12 5/3/4 24/20 18
7 科隆 12 5/3/4 24/20 18
8 马格德堡 12 4/6/2 20/17 18
9 凯泽斯劳滕 12 4/5/3 20/18 17
10 柏林赫塔 12 5/2/5 20/20 17
11 艾禾斯堡 11 4/4/3 19/13 16
12 达姆施塔特 12 4/4/4 26/23 16
13 菲尔特 12 3/4/5 18/23 13
14 布伦瑞克 12 3/3/6 14/24 12
15 乌尔姆 12 2/4/6 10/13 10
16 普鲁士明斯特 11 2/4/5 14/18 10
17 沙尔克04 11 2/3/6 19/24 9
18 雷根斯堡 11 2/1/8 5/30 7

热门球队